| Brands | Kingston |
|---|
| Format | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacités | 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To, 4 To |
| Lecture/écriture séquentielle | 250 Go – 3 000/1 300 Mo/s 500 Go – 3 500/2 100 Mo/s 1 To – 3 500/2 100 Mo/s 2 To – 4 To – 3 500/2 800 Mo/s |
| NAND | 3D |
| Endurance (Total des octets écrits) | 250 Go – 80 To 500 Go – 160 To 1 To – 320 To 2 To – 640 To 4 To – 1280 To |
| Température de stockage | -40 à 85°C |
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C |
| Dimensions | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
| Poids | 7g (toutes capacités) |
| Vibration en fonctionnement | 2,17 G (7-800 Hz) |
| Vibration hors utilisation | 20 G (20-1 000 Hz) |
| Temps moyen avant panne | 2 000 000 heures |











Baseus Milky Way Qi Wireless Car Charger 15W Electric Phone Holder (WXHW02-01)
SAMSUNG Smartphone S24 ultra TITANIUM VIOLET 6,8" Snapdragon8 12Go 512Go 5G (SM-S928BZVQMWD)
Ugreen Cable USB 3.0 to Female USB 3.0 2M (10373)
Goui New BRAVE+ 20,000 mAh, 20w (BravePlus20)
Goui Coque iPhone 15 Pro Max Pierre noir avec MagSafe (G-MAGENT15PM-K)
SAMSUNG Smartphone A54 Awesome white 6.4" Exynos 8Go 256Go Android 5G DS 32Mpx50Mpx12Mpx5Mpx 12M (SM-A546EZWDMWD)
Logitech® Wireless Combo MK270 - N/A - FRA - CENTRAL (920-004510)
Barre de son Sony Home Cinema 5.1 canaux Sony (HT-S40R) 












Il n'y a pas encore d'avis.