| Brands | ASUS |
|---|
| Processeur | Intel® Core™ i9 Processor 14900HX 2.2 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 cores, 32 Threads) |
| Mémoire vive (RAM) installée | 64GB DDR5-5600 SO-DIMM |
| Taille du disque dur | 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU |
| Mémoire vidéo dédiée | 16GB GDDR6 |
| Poids en kg | 2.65 kg |
| Taille de l’écran | 16″ QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) 240Hz, 3ms, Mini LED, 1100nits, 100000:1, Anti-glare display, G-Sync |
| Webcam intégrée | 720P HD camera |
| Audio | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Smart Amp Technology Support Microsoft Cortana near field/far field 4-speaker system with Smart Amplifier Technology |
| Clavier | Backlit Chiclet Per-Key RGB, Français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | 10/100/1000/2500 Mbps |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
| Communication sans fil | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 |
| Connecteurs | 1x 2.5G LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ / G-SYNC 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Type de batterie / autonomie | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Alimentation | ø6.0, 330W AC Adapter, Output: 20V DC, 16.5A, 330W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Couleur produit | Off Black |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 35.4 x 26.4 x 2.26 ~ 3.04 cm |











Sacoche Port Designs SYDNEY ECO Toploading pour PC Portable 15,6" (135172)
SAMSUNG Galaxy A07 ( 4GB | 64GB) – Vert (SM-A075FZGDMWD)
Goui New BRAVE+ 20,000 mAh, 20w (BravePlus20)
Ordinateur de bureau HP Pro Mini 260 G9 (9H6E0ET)
Xiaomi Air Fryer Essential 6L
Ordinateur Portable HP ProBook 440 G10 (B39P2AT)
Imprimante Multifonction Laser Monochrome HP LaserJet M236d (9YF94A)
Ordinateur portable Asus ROG Strix SCAR 16 (90NR0II5-M006U0) 

















Il n'y a pas encore d'avis.