| Brands | Kingston |
|---|
| Format | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacités | 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To, 4 To |
| Lecture/écriture séquentielle | 250 Go – 3 000/1 300 Mo/s 500 Go – 3 500/2 100 Mo/s 1 To – 3 500/2 100 Mo/s 2 To – 4 To – 3 500/2 800 Mo/s |
| NAND | 3D |
| Endurance (Total des octets écrits) | 250 Go – 80 To 500 Go – 160 To 1 To – 320 To 2 To – 640 To 4 To – 1280 To |
| Température de stockage | -40 à 85°C |
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C |
| Dimensions | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
| Poids | 7g (toutes capacités) |
| Vibration en fonctionnement | 2,17 G (7-800 Hz) |
| Vibration hors utilisation | 20 G (20-1 000 Hz) |
| Temps moyen avant panne | 2 000 000 heures |











LOGITECH - AF - Zone True Wireless - GRAPHITE - 2.4GHZ/BT - PLUGC - EMEA-914 - BTC(985-001082)
SAMSUNG Galaxy A17 4G Dual Sim (8GB | 256 GB)(SM-A175FZKOMWD)
Appareil photo hybride Canon EOS R50 + objectif RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM (5811C013AA)
CANON PACK Laser MFP i-SENSYS MF3010 (3en1) +CANON Cartridge 725 (PACK_MF3010+TONER725)
Honor X7d
Ugreen Cable Audio Jack 3.5mm Male to Male 1M (10733) 













Il n'y a pas encore d'avis.