| Brands | Kingston |
|---|
| Format | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacités | 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To, 4 To |
| Lecture/écriture séquentielle | 250 Go – 3 000/1 300 Mo/s 500 Go – 3 500/2 100 Mo/s 1 To – 3 500/2 100 Mo/s 2 To – 4 To – 3 500/2 800 Mo/s |
| NAND | 3D |
| Endurance (Total des octets écrits) | 250 Go – 80 To 500 Go – 160 To 1 To – 320 To 2 To – 640 To 4 To – 1280 To |
| Température de stockage | -40 à 85°C |
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C |
| Dimensions | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
| Poids | 7g (toutes capacités) |
| Vibration en fonctionnement | 2,17 G (7-800 Hz) |
| Vibration hors utilisation | 20 G (20-1 000 Hz) |
| Temps moyen avant panne | 2 000 000 heures |











OnePlus Ace 2 PRO 5G ( 24 Go RAM 1 To )
SAMSUNG Galaxy A26 5G Dual Sim 6GB | 128 GB ( SM-A266BZKIMWD)
SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G Dual Sim 8GB | 256 GB(SM-S731BZKVMWD)
OnePlus Ace 2 PRO 5G ( 16 Go RAM 512 Go )
Honor X7d
LOGITECH MX Master 3S Bluetooth Mouse GRAPHITE (910-006559)
LOGITECH - AF - WEBCAM - Rally Bar Huddle - GRAPHITE - USB - PLUGE - WW-9006 - INDO/KO/EU(960-001501)
Imprimante multifonction à réservoirs rechargeables (4465C009AA)
Ugreen Clavier filaire 1,5M (90875) 













Il n'y a pas encore d'avis.