| Brands | Kingston |
|---|
| Format | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacités | 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To, 4 To |
| Lecture/écriture séquentielle | 250 Go – 3 000/1 300 Mo/s 500 Go – 3 500/2 100 Mo/s 1 To – 3 500/2 100 Mo/s 2 To – 4 To – 3 500/2 800 Mo/s |
| NAND | 3D |
| Endurance (Total des octets écrits) | 250 Go – 80 To 500 Go – 160 To 1 To – 320 To 2 To – 640 To 4 To – 1280 To |
| Température de stockage | -40 à 85°C |
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C |
| Dimensions | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
| Poids | 7g (toutes capacités) |
| Vibration en fonctionnement | 2,17 G (7-800 Hz) |
| Vibration hors utilisation | 20 G (20-1 000 Hz) |
| Temps moyen avant panne | 2 000 000 heures |





















HP Quick release – Support pour moniteur noir (EM870AA)
Goui Brave Power Bank 10,000 mAh 12w(G-EPB102-3A-K)
TP-Link Routeur WiFi 6 AX3000 bi-bande (MR80X)
Barre de son Sony Home Cinema 5.1 canaux Sony (HT-S40R)
Goui Coque iPhone 13 Pro Max Pierre noir avec MagSafe (G-MAGENT13PM-K)
Ugreen Cable Ethernet CAT6 3M (11203)
Logitech Souris sans fil Bluetooth M240 Silent (910-007121)
LOGITECH G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Heads (981-000864)
Écran Gaming 25" Full HD Samsung Odyssey G4 (LS25BG400EUXEN)
Clé USB Kingston DataTraveler Micro 3.1 USB Type-A 3.2 Gen1 - 64 Go (DTMC3G2/64GB) 


























Il n'y a pas encore d'avis.